Occurrence: 82e3ca6b-d925-24f6-e053-2614a8c008ee
Jeu de données
Data provider | UMS PatriNat (OFB-CNRS-MNHN), Paris |
Jeux de données | Flore Franco-Belge |
Occurrence ID | 82e3ca6b-d925-24f6-e053-2614a8c008ee |
Source de l'enregistrement |
HumanObservation
Base fournie "HUMAN_OBSERVATION" |
Déterminateur | Non renseigné (Non renseigné) |
Licence | other Supplied as CC_BY_NC_4_0 |
Enregistré par | Anonyme Supplied as ANONYME - (Non renseigné) |
Statut de l'occurrence | unknown Supplied as Présent |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Événement
Date d'enregistrement |
1938-06-19
Date fournie "1938-06-19T00:00:00Z" |
Date precision | Day |
Taxonomie
Nom scientifique |
Gymnadenia conopsea
Supplied scientific name "Gymnadenia conopsea (L.) R.Br." |
Rang taxonomique | species |
Règne | Plantae |
Embranchement | Tracheophyta |
Class | Liliopsida |
Ordre | Asparagales |
Famille | Orchidaceae |
Genre | Gymnadenia |
Espèces | Gymnadenia conopsea |
Problème taxonomique | noIssue |
Name match metric |
Correspondance de nom canonique
|
Name parse type | wellformed |
Localisation
Pays | France |
Latitude | 49.32028 |
Longitude | 4.85665 |
Système de référence géodésique | EPSG:4326 |
Précision des coordonnées | Unknown |
Incertitude des coordonnées en mètres | 5000.0 |
Code du pays | FR |
Propriétés supplémentaires
dataset key | cb850587-95f8-4ab1-83e4-a20267b3aea8 |
gbif id | 2499349563 |
issue | GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84 |
last interpreted | 2020-02-10T10:04:05.717Z |
publishing org key | 1928bdf0-f5d2-11dc-8c12-b8a03c50a862 |
species key | 7845022 |
taxon key | 7845022 |
verbatim scientific name | Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813 |
Tests de qualité de données
Nom du test | Résultat |
unrecognisedOccurrenceStatus | Échec |
Système de référence géodésique supposé WGS84 | Avertissement |
Pays déduit à partir des coordonnées | Avertissement |
Statut source non fourni | Réussi |
Statut source mal renseigné | Réussi |
Date de collecte non valide | Réussi |
Date de collection incomplète | Réussi |
Précision temporelle (premier jour du mois) | Réussi |
Nom de l'observateur manquant | Réussi |
Impossible d'analyser le nom du producteur | Réussi |
Les données sont floutées | Réussi |
Rang taxonomique manquant | Réussi |
Nom non fourni | Réussi |
Règne non reconnu | Réussi |
Nom non reconnu | Réussi |
Nom scientifique non valide | Réussi |
Nom absent du référentiel national | Réussi |
Coordonnées décimales non fournies | Réussi |
Coordonnées géographiques intervertis | Réussi |
Les coordonnées sont impossible pour l'espèce | Réussi |
Les coordonnées fournies sont nulles | Réussi |
Zéro de latitude | Réussi |
Zéro de longitude | Réussi |
Incertitude des coordonnées géographiques non valide | Réussi |
Précision des coordonnées non précisée | Réussi |
Localisation non fournie | Réussi |
Coordonnées du centre de l'État fournies | Réussi |
Les coordonnées indiquent le centre du pays | Réussi |
Système de référence géodésique manquant | Réussi |
Afficher/Cacher 10 missing properties | |
Afficher/Cacher 47 tests that have not been run |