Occurrence: 44ec3410-0648-40db-a413-836b4b35de23_10kmL93E079N664
Jeu de données
Data provider | UMS PatriNat (OFB-CNRS-MNHN), Paris |
Jeux de données | Flore du Bassin parisien (CBNBP) |
Code de l'organisme | Code de l'institution fourni "Non renseigné" |
Occurrence ID | 44ec3410-0648-40db-a413-836b4b35de23_10kmL93E079N664 |
Source de l'enregistrement |
HumanObservation
Base fournie "HUMAN_OBSERVATION" |
Déterminateur | Non renseigné (Non renseigné) |
Licence | other Supplied as CC_BY_NC_4_0 |
Enregistré par | David, B. Beaudoin Supplied as Beaudoin David (Aucun) |
Statut de l'occurrence | unknown Supplied as Présent |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Événement
Date d'enregistrement |
2013-04-08
Date fournie "2013-04-08T00:00:00Z" |
Date precision | Day |
Taxonomie
Nom scientifique |
Abies alba
Supplied scientific name "Abies alba Mill." |
Rang taxonomique | species |
Règne | Plantae |
Embranchement | Tracheophyta |
Class | Pinopsida |
Ordre | Pinales |
Famille | Pinaceae |
Genre | Abies |
Espèces | Abies alba |
Problème taxonomique | noIssue |
Name match metric |
Correspondance exacte
|
Name parse type | wellformed |
Localisation
Pays | France |
Latitude | 46.89841 |
Longitude | 4.24798 |
Système de référence géodésique | EPSG:4326 |
Précision des coordonnées | Unknown |
Incertitude des coordonnées en mètres | 5000.0 |
Code du pays | FR |
Propriétés supplémentaires
dataset key | dd238f50-f594-4e51-82af-033227ccab55 |
gbif id | 2507425449 |
issue | GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84 |
last interpreted | 2020-02-11T14:27:39.731Z |
publishing org key | 1928bdf0-f5d2-11dc-8c12-b8a03c50a862 |
species key | 2685484 |
taxon key | 2685484 |
verbatim scientific name | Abies alba Mill., 1768 |
Tests de qualité de données
Nom du test | Résultat |
unrecognisedOccurrenceStatus | Échec |
Système de référence géodésique supposé WGS84 | Avertissement |
Pays déduit à partir des coordonnées | Avertissement |
Statut source non fourni | Réussi |
Statut source mal renseigné | Réussi |
Date de collecte non valide | Réussi |
Date de collection incomplète | Réussi |
Précision temporelle (premier jour du mois) | Réussi |
Nom de l'observateur manquant | Réussi |
Impossible d'analyser le nom du producteur | Réussi |
Les données sont floutées | Réussi |
Rang taxonomique manquant | Réussi |
Nom non fourni | Réussi |
Règne non reconnu | Réussi |
Nom non reconnu | Réussi |
Nom scientifique non valide | Réussi |
Nom absent du référentiel national | Réussi |
Coordonnées décimales non fournies | Réussi |
Coordonnées géographiques intervertis | Réussi |
Les coordonnées sont impossible pour l'espèce | Réussi |
Les coordonnées fournies sont nulles | Réussi |
Zéro de latitude | Réussi |
Zéro de longitude | Réussi |
Incertitude des coordonnées géographiques non valide | Réussi |
Précision des coordonnées non précisée | Réussi |
Localisation non fournie | Réussi |
Coordonnées du centre de l'État fournies | Réussi |
Les coordonnées indiquent le centre du pays | Réussi |
Système de référence géodésique manquant | Réussi |
Afficher/Cacher 10 missing properties | |
Afficher/Cacher 47 tests that have not been run |