Occurrence: P:P00649922
Jeu de données
Data provider | MNHN - Museum national d'Histoire naturelle |
Jeux de données | The vascular plants collection (P) at the Herbarium of the Muséum national d'Histoire Naturelle (MNHN - Paris) |
Code de l'organisme | Code de l'institution fourni "MNHN" |
Numéro du catalogue | P00649922 |
Occurrence ID | http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p00649922 |
Source de l'enregistrement |
PreservedSpecimen
Base fournie "PRESERVED_SPECIMEN" |
Déterminateur | Allorge |
Licence | other Supplied as CC_BY_4_0 |
Enregistré par | Sagot, P.A. |
Statut de l'occurrence | present |
Code de la collection | P |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Événement
Date de la collecte |
1857-01-01
Date fournie "1857-01-01T00:00:00Z" |
Date precision | Day |
Taxonomie
Nom scientifique |
Anartia
Supplied scientific name "Anartia meyeri (G.Don) Miers" |
Rang taxonomique |
genus
Fourni comme "SPECIES" |
Règne |
Animalia
Fourni comme "Plantae" |
Embranchement |
Arthropoda
Fourni comme "Tracheophyta" |
Class |
Insecta
Fourni comme "Magnoliopsida" |
Ordre |
Lepidoptera
Fourni comme "Gentianales" |
Famille |
Nymphalidae
Fourni comme "Apocynaceae" |
Genre |
Anartia
Fourni comme "Tabernaemontana" |
Espèces | Tabernaemontana attenuata |
Problème taxonomique | noIssue |
Name match metric |
Correspondance avec un taxon supérieur
|
Name parse type | wellformed |
Localisation
Pays | French Guiana |
Code du pays | GF |
Propriétés supplémentaires
dataset key | b5cdf794-8fa4-4a85-8b26-755d087bf531 |
gbif id | 437915878 |
last interpreted | 2020-03-18T07:35:22.796Z |
media type | StillImage |
publishing org key | 2cd829bb-b713-433d-99cf-64bef11e5b3e |
species key | 3618887 |
taxon key | 5535840 |
verbatim scientific name | Anartia meyeri (G.Don) Miers |
verbatim scientific name authorship | (G.Don) Miers |
Tests de qualité de données
Nom du test | Résultat |
Précision temporelle (premier jour du mois) | Avertissement |
Précision temporelle (premier jour de l'année) | Avertissement |
Statut d'occurrence supposé présent | Avertissement |
Pays déduit à partir des coordonnées | Avertissement |
Statut source non fourni | Réussi |
Statut source mal renseigné | Réussi |
Date de collecte non valide | Réussi |
Date de collection incomplète | Réussi |
Précision temporelle (premier jour du siècle) | Réussi |
Nom de l'observateur manquant | Réussi |
Impossible d'analyser le nom du producteur | Réussi |
Numéro de catalogue manquant | Réussi |
Les données sont floutées | Réussi |
Rang taxonomique manquant | Réussi |
Nom non fourni | Réussi |
Règne non reconnu | Réussi |
Nom non reconnu | Réussi |
Nom scientifique non valide | Réussi |
Nom absent du référentiel national | Réussi |
Coordonnées du centre de l'État fournies | Réussi |
Les coordonnées indiquent le centre du pays | Réussi |
Afficher/Cacher 11 missing properties | |
Afficher/Cacher 54 tests that have not been run |