Occurrence: 0e7ba0c2-7238-11e9-b923-005056010096
Jeu de données
Data provider | UMS PatriNat (OFB-CNRS-MNHN), Paris |
Jeux de données | Liste des espèces de la faune sauvage de la base de données naturalistes Faune-France 2018. |
Code de l'organisme | Code de l'institution fourni "Faune-France" |
Occurrence ID | 0e7ba0c2-7238-11e9-b923-005056010096 |
Source de l'enregistrement |
HumanObservation
Base fournie "HUMAN_OBSERVATION" |
Déterminateur | Non renseigné (Non renseigné) |
Licence | other Supplied as CC_BY_NC_4_0 |
Enregistré par | Anonyme Supplied as ANONYME (INCONNU) |
Statut de l'occurrence | unknown Supplied as Présent |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Événement
Date d'enregistrement |
2018-05-29
Date fournie "2018-05-29T00:00:00Z" |
Date precision | Day |
Taxonomie
Nom scientifique |
Acrocephalus scirpaceus
Supplied scientific name "Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)" |
Rang taxonomique | species |
Règne | Animalia |
Embranchement | Chordata |
Class | Aves |
Ordre | Passeriformes |
Famille | Acrocephalidae |
Genre | Acrocephalus |
Espèces | Acrocephalus scirpaceus |
Problème taxonomique | noIssue |
Name match metric |
Correspondance exacte
|
Name parse type | wellformed |
Localisation
Pays | France |
Latitude | 46.14401 |
Longitude | -0.04523 |
Système de référence géodésique | EPSG:4326 |
Précision des coordonnées | Unknown |
Incertitude des coordonnées en mètres | 5000.0 |
Code du pays | FR |
Propriétés supplémentaires
dataset key | 1fec2829-4ac0-4329-b448-6f768b8d3427 |
gbif id | 2482897872 |
issue | GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84 |
last interpreted | 2020-02-10T14:25:32.335Z |
publishing org key | 1928bdf0-f5d2-11dc-8c12-b8a03c50a862 |
species key | 2493118 |
taxon key | 2493118 |
verbatim scientific name | Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) |
Tests de qualité de données
Nom du test | Résultat |
unrecognisedOccurrenceStatus | Échec |
Système de référence géodésique supposé WGS84 | Avertissement |
Pays déduit à partir des coordonnées | Avertissement |
Statut source non fourni | Réussi |
Statut source mal renseigné | Réussi |
Date de collecte non valide | Réussi |
Date de collection incomplète | Réussi |
Précision temporelle (premier jour du mois) | Réussi |
Nom de l'observateur manquant | Réussi |
Impossible d'analyser le nom du producteur | Réussi |
Les données sont floutées | Réussi |
Rang taxonomique manquant | Réussi |
Nom non fourni | Réussi |
Règne non reconnu | Réussi |
Nom non reconnu | Réussi |
Nom scientifique non valide | Réussi |
Nom absent du référentiel national | Réussi |
Coordonnées décimales non fournies | Réussi |
Coordonnées géographiques intervertis | Réussi |
Les coordonnées sont impossible pour l'espèce | Réussi |
Les coordonnées fournies sont nulles | Réussi |
Zéro de latitude | Réussi |
Zéro de longitude | Réussi |
Incertitude des coordonnées géographiques non valide | Réussi |
Précision des coordonnées non précisée | Réussi |
Localisation non fournie | Réussi |
Coordonnées du centre de l'État fournies | Réussi |
Les coordonnées indiquent le centre du pays | Réussi |
Système de référence géodésique manquant | Réussi |
Afficher/Cacher 10 missing properties | |
Afficher/Cacher 47 tests that have not been run |