Occurrence: 9183D52A-49A5-54FE-E053-5014A8C008A7
Jeu de données
Data provider | UMS PatriNat (OFB-CNRS-MNHN), Paris |
Jeux de données | Données naturalistes de BAK ARNAUD |
Code de l'organisme | Code de l'institution fourni "CardObs - UMS PatriNat" |
Occurrence ID | 9183D52A-49A5-54FE-E053-5014A8C008A7 |
Source de l'enregistrement |
HumanObservation
Base fournie "HUMAN_OBSERVATION" |
Déterminateur | BAK ARNAUD (Non renseigné) |
Identified date | 2019-09-01T00:00:00Z |
Licence | other Supplied as CC_BY_NC_4_0 |
Enregistré par | BAK ARNAUD (Non renseigné) |
Statut de l'occurrence | unknown Supplied as Présent |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Date de détermination | 2019-09-01 Supplied as 2019-09-01T00:00:00Z |
Événement
Date d'enregistrement |
2008-08-26
Date fournie "2008-08-26T00:00:00Z" |
Date precision | Day |
Taxonomie
Nom scientifique |
Lasiommata megera
Supplied scientific name "Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)" |
Rang taxonomique | species |
Règne | Animalia |
Embranchement | Arthropoda |
Class | Insecta |
Ordre | Lepidoptera |
Famille | Nymphalidae |
Genre | Lasiommata |
Espèces | Lasiommata megera |
Problème taxonomique | noIssue |
Name match metric |
Correspondance exacte
|
Name parse type | wellformed |
Localisation
Pays | France |
Latitude | 48.21527 |
Longitude | -4.21289 |
Système de référence géodésique | EPSG:4326 |
Précision des coordonnées | Unknown |
Incertitude des coordonnées en mètres | 5000.0 |
Code du pays | FR |
Propriétés supplémentaires
dataset key | 304d9604-b355-43b9-be0b-623b1711cd5e |
gbif id | 2510583616 |
issue | GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84 |
last interpreted | 2020-02-10T09:42:12.638Z |
publishing org key | 1928bdf0-f5d2-11dc-8c12-b8a03c50a862 |
species key | 4535632 |
taxon key | 4535632 |
verbatim scientific name | Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) |
Tests de qualité de données
Nom du test | Résultat |
unrecognisedOccurrenceStatus | Échec |
Système de référence géodésique supposé WGS84 | Avertissement |
Pays déduit à partir des coordonnées | Avertissement |
Statut source non fourni | Réussi |
Statut source mal renseigné | Réussi |
Date de collecte non valide | Réussi |
Date de collection incomplète | Réussi |
Détermination avant la date d'observation | Réussi |
Précision temporelle (premier jour du mois) | Réussi |
Nom de l'observateur manquant | Réussi |
Date d'observation manquante | Réussi |
Impossible d'analyser le nom du producteur | Réussi |
Les données sont floutées | Réussi |
Rang taxonomique manquant | Réussi |
Nom non fourni | Réussi |
Règne non reconnu | Réussi |
Nom non reconnu | Réussi |
Nom scientifique non valide | Réussi |
Nom absent du référentiel national | Réussi |
Coordonnées décimales non fournies | Réussi |
Coordonnées géographiques intervertis | Réussi |
Les coordonnées sont impossible pour l'espèce | Réussi |
Les coordonnées fournies sont nulles | Réussi |
Zéro de latitude | Réussi |
Zéro de longitude | Réussi |
Incertitude des coordonnées géographiques non valide | Réussi |
Précision des coordonnées non précisée | Réussi |
Localisation non fournie | Réussi |
Coordonnées du centre de l'État fournies | Réussi |
Les coordonnées indiquent le centre du pays | Réussi |
Système de référence géodésique manquant | Réussi |
Afficher/Cacher 9 missing properties | |
Afficher/Cacher 46 tests that have not been run |