Occurrence: 75FC9221-6A4A-3A27-E053-5014A8C025D3
Jeu de données
Data provider | UMS PatriNat (OFB-CNRS-MNHN), Paris |
Jeux de données | Données naturalistes de BILLI Frédéric |
Code de l'organisme | Code de l'institution fourni "CardObs - UMS PatriNat" |
Occurrence ID | 75FC9221-6A4A-3A27-E053-5014A8C025D3 |
Source de l'enregistrement |
HumanObservation
Base fournie "HUMAN_OBSERVATION" |
Déterminateur | BILLI Frédéric (Non renseigné) |
Identified date | 2018-09-16T00:00:00Z |
Licence | other Supplied as CC_BY_NC_4_0 |
Enregistré par | BILLI Frédéric (Non renseigné) |
Statut de l'occurrence | unknown Supplied as Présent |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Date de détermination | 2018-09-16 Supplied as 2018-09-16T00:00:00Z |
Événement
Date d'enregistrement |
2018-09-14
Date fournie "2018-09-14T00:00:00Z" |
Date precision | Day |
Taxonomie
Nom scientifique |
Agonopterix cnicella
Supplied scientific name "Agonopterix cnicella (Treitschke, 1832)" |
Rang taxonomique | species |
Règne | Animalia |
Embranchement | Arthropoda |
Class | Insecta |
Ordre | Lepidoptera |
Famille |
Depressariidae
Fourni comme "Elachistidae" |
Genre | Agonopterix |
Espèces | Agonopterix cnicella |
Problème taxonomique | noIssue |
Name match metric |
Correspondance exacte
|
Name parse type | wellformed |
Localisation
Pays | France |
Latitude | 44.0478 |
Longitude | 6.80742 |
Système de référence géodésique | EPSG:4326 |
Précision des coordonnées | Unknown |
Incertitude des coordonnées en mètres | 5000.0 |
Code du pays | FR |
Propriétés supplémentaires
dataset key | 9c655684-0ccf-4bb7-8c23-1d879f4ab142 |
gbif id | 2511578269 |
issue | GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84 |
last interpreted | 2020-02-10T09:37:57.461Z |
publishing org key | 1928bdf0-f5d2-11dc-8c12-b8a03c50a862 |
species key | 1840528 |
taxon key | 1840528 |
verbatim scientific name | Agonopterix cnicella (Treitschke, 1832) |
Tests de qualité de données
Nom du test | Résultat |
unrecognisedOccurrenceStatus | Échec |
Système de référence géodésique supposé WGS84 | Avertissement |
Pays déduit à partir des coordonnées | Avertissement |
Statut source non fourni | Réussi |
Statut source mal renseigné | Réussi |
Date de collecte non valide | Réussi |
Date de collection incomplète | Réussi |
Détermination avant la date d'observation | Réussi |
Précision temporelle (premier jour du mois) | Réussi |
Nom de l'observateur manquant | Réussi |
Date d'observation manquante | Réussi |
Impossible d'analyser le nom du producteur | Réussi |
Les données sont floutées | Réussi |
Rang taxonomique manquant | Réussi |
Nom non fourni | Réussi |
Règne non reconnu | Réussi |
Nom non reconnu | Réussi |
Nom scientifique non valide | Réussi |
Nom absent du référentiel national | Réussi |
Coordonnées décimales non fournies | Réussi |
Coordonnées géographiques intervertis | Réussi |
Les coordonnées sont impossible pour l'espèce | Réussi |
Les coordonnées fournies sont nulles | Réussi |
Zéro de latitude | Réussi |
Zéro de longitude | Réussi |
Incertitude des coordonnées géographiques non valide | Réussi |
Précision des coordonnées non précisée | Réussi |
Localisation non fournie | Réussi |
Coordonnées du centre de l'État fournies | Réussi |
Les coordonnées indiquent le centre du pays | Réussi |
Système de référence géodésique manquant | Réussi |
Afficher/Cacher 9 missing properties | |
Afficher/Cacher 46 tests that have not been run |