Occurrence: 98cc65ec-e833-4a5a-81c4-52b97749e225
Jeu de données
Data provider | UMS PatriNat (OFB-CNRS-MNHN), Paris |
Jeux de données | RNF - Données de la Fédération des Réserves Catalanes |
Code de l'organisme | Code de l'institution fourni "RNF" |
Occurrence ID | 98cc65ec-e833-4a5a-81c4-52b97749e225 |
Source de l'enregistrement |
HumanObservation
Base fournie "HUMAN_OBSERVATION" |
Déterminateur | Hugonnot V. (INCONNU) |
Licence | other Supplied as CC_BY_NC_4_0 |
Enregistré par | , V. Hugonnot Supplied as Hugonnot V. (INCONNU) |
Statut de l'occurrence | unknown Supplied as Présent |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Événement
Date precision | Not Supplied |
Taxonomie
Nom scientifique |
Amblyodon dealbatus
Supplied scientific name "Amblyodon dealbatus (Sw. ex Hedw.) P.Beauv." |
Rang taxonomique | species |
Règne | Plantae |
Embranchement | Bryophyta |
Class | Bryopsida |
Ordre |
Splachnales
Fourni comme "Bryales" |
Famille | Meesiaceae |
Genre | Amblyodon |
Espèces | Amblyodon dealbatus |
Problème taxonomique | noIssue |
Name match metric |
Correspondance exacte
|
Name parse type | wellformed |
Localisation
Pays | France |
Latitude | 42.46835 |
Longitude | 2.36349 |
Système de référence géodésique | EPSG:4326 |
Précision des coordonnées | Unknown |
Incertitude des coordonnées en mètres | 5000.0 |
Code du pays | FR |
Propriétés supplémentaires
dataset key | fe4baa57-8f75-472b-982a-7711e3739873 |
gbif id | 2493146111 |
issue | RECORDED_DATE_INVALID;GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84 |
last interpreted | 2020-02-10T09:53:37.081Z |
publishing org key | 1928bdf0-f5d2-11dc-8c12-b8a03c50a862 |
species key | 8428680 |
taxon key | 8428680 |
verbatim scientific name | Amblyodon dealbatus (Hedw.) P.Beauv., 1804 |
Tests de qualité de données
Nom du test | Résultat |
Date de collecte non valide | Échec |
unrecognisedOccurrenceStatus | Échec |
Date de collection incomplète | Avertissement |
Système de référence géodésique supposé WGS84 | Avertissement |
Pays déduit à partir des coordonnées | Avertissement |
Statut source non fourni | Réussi |
Statut source mal renseigné | Réussi |
Nom de l'observateur manquant | Réussi |
Impossible d'analyser le nom du producteur | Réussi |
Les données sont floutées | Réussi |
Rang taxonomique manquant | Réussi |
Nom non fourni | Réussi |
Règne non reconnu | Réussi |
Nom non reconnu | Réussi |
Nom scientifique non valide | Réussi |
Nom absent du référentiel national | Réussi |
Coordonnées décimales non fournies | Réussi |
Coordonnées géographiques intervertis | Réussi |
Les coordonnées sont impossible pour l'espèce | Réussi |
Les coordonnées fournies sont nulles | Réussi |
Zéro de latitude | Réussi |
Zéro de longitude | Réussi |
Incertitude des coordonnées géographiques non valide | Réussi |
Précision des coordonnées non précisée | Réussi |
Localisation non fournie | Réussi |
Coordonnées du centre de l'État fournies | Réussi |
Les coordonnées indiquent le centre du pays | Réussi |
Système de référence géodésique manquant | Réussi |
Afficher/Cacher 11 missing properties | |
Afficher/Cacher 47 tests that have not been run |