Occurrence: 897B515E-59CD-3728-E053-5014A8C00629
Jeu de données
Data provider | UMS PatriNat (OFB-CNRS-MNHN), Paris |
Jeux de données | Données naturalistes de Benoit LECAPLAIN |
Code de l'organisme | Code de l'institution fourni "CardObs - UMS PatriNat" |
Occurrence ID | 897B515E-59CD-3728-E053-5014A8C00629 |
Source de l'enregistrement |
HumanObservation
Base fournie "HUMAN_OBSERVATION" |
Déterminateur | Aquabio (Non renseigné) |
Identified date | 2019-05-22T00:00:00Z |
Licence | other Supplied as CC_BY_NC_4_0 |
Enregistré par | Aquabio (Aquabio - Agence de l'eau Rhin-Meuse ) |
Statut de l'occurrence | unknown Supplied as Présent |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Date de détermination | 2019-05-22 Supplied as 2019-05-22T00:00:00Z |
Événement
Date d'enregistrement |
2008-08-05
Date fournie "2008-08-05T00:00:00Z" |
Date precision | Day |
Taxonomie
Nom scientifique |
Helobdella stagnalis
Supplied scientific name "Helobdella stagnalis (Linnaeus, 1758)" |
Rang taxonomique | species |
Règne | Animalia |
Embranchement | Annelida |
Class | Clitellata |
Ordre | Rhynchobdellida |
Famille | Glossiphoniidae |
Genre | Helobdella |
Espèces | Helobdella stagnalis |
Problème taxonomique | noIssue |
Name match metric |
Correspondance exacte
|
Name parse type | wellformed |
Localisation
Pays | France |
Localité | LA SEILLE À CHEMINOT |
Latitude | 48.93703 |
Longitude | 6.12891 |
Système de référence géodésique | EPSG:4326 |
Précision des coordonnées | Unknown |
Incertitude des coordonnées en mètres | 5000.0 |
Code du pays | FR |
Propriétés supplémentaires
dataset key | d08ea09c-6403-4a2f-bd63-c6906bec5e50 |
gbif id | 2486300965 |
issue | GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84 |
last interpreted | 2020-02-10T10:55:45.330Z |
publishing org key | 1928bdf0-f5d2-11dc-8c12-b8a03c50a862 |
species key | 2307936 |
taxon key | 2307936 |
verbatim scientific name | Helobdella stagnalis Linnaeus, 1758 |
Tests de qualité de données
Nom du test | Résultat |
unrecognisedOccurrenceStatus | Échec |
Impossible d'analyser le nom du producteur | Avertissement |
Système de référence géodésique supposé WGS84 | Avertissement |
Pays déduit à partir des coordonnées | Avertissement |
Statut source non fourni | Réussi |
Statut source mal renseigné | Réussi |
Date de collecte non valide | Réussi |
Date de collection incomplète | Réussi |
Détermination avant la date d'observation | Réussi |
Précision temporelle (premier jour du mois) | Réussi |
Nom de l'observateur manquant | Réussi |
Date d'observation manquante | Réussi |
Les données sont floutées | Réussi |
Rang taxonomique manquant | Réussi |
Nom non fourni | Réussi |
Règne non reconnu | Réussi |
Nom non reconnu | Réussi |
Nom scientifique non valide | Réussi |
Nom absent du référentiel national | Réussi |
Coordonnées décimales non fournies | Réussi |
Coordonnées géographiques intervertis | Réussi |
Les coordonnées sont impossible pour l'espèce | Réussi |
Les coordonnées fournies sont nulles | Réussi |
Zéro de latitude | Réussi |
Zéro de longitude | Réussi |
Incertitude des coordonnées géographiques non valide | Réussi |
Précision des coordonnées non précisée | Réussi |
Localisation non fournie | Réussi |
Coordonnées du centre de l'État fournies | Réussi |
Les coordonnées indiquent le centre du pays | Réussi |
Système de référence géodésique manquant | Réussi |
Afficher/Cacher 9 missing properties | |
Afficher/Cacher 46 tests that have not been run |