Occurrence: 304CEA68-525D-0593-E053-2614A8C02206
Jeu de données
Data provider | UMS PatriNat (OFB-CNRS-MNHN), Paris |
Jeux de données | Bibliographique de la faune, la flore et la fonge de France métropolitaine et outre-mer |
Code de l'organisme | Code de l'institution fourni "CardObs - UMS PatriNat" |
Occurrence ID | 304CEA68-525D-0593-E053-2614A8C02206 |
Source de l'enregistrement |
HumanObservation
Base fournie "HUMAN_OBSERVATION" |
Déterminateur | BAKER, 1938 (Non renseigné) |
Licence | other Supplied as CC_BY_NC_4_0 |
Enregistré par | Mangareva Expedition (Non renseigné) |
Statut de l'occurrence | unknown Supplied as Présent |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Événement
Date d'enregistrement |
1934-08-05
Date fournie "1934-08-05T00:00:00Z" |
Date precision | Day |
Taxonomie
Nom scientifique |
Microcystis
Supplied scientific name "Microcystis lenticula H.B.Baker, 1938" |
Rang taxonomique |
genus
Fourni comme "SPECIES" |
Règne |
Bacteria
Fourni comme "Animalia" |
Embranchement |
Cyanobacteria
Fourni comme "Mollusca" |
Class |
Cyanophyceae
Fourni comme "Gastropoda" |
Ordre |
Chroococcales
Fourni comme "Stylommatophora" |
Famille |
Microcystaceae
Fourni comme "Euconulidae" |
Genre | Microcystis |
Espèces | Microcystis lenticula |
Problème taxonomique | noIssue |
Name match metric |
Correspondance avec un taxon supérieur
|
Name parse type | wellformed |
Localisation
Pays | French Polynesia |
Localité | Medium damp valley, one-fourth mile inland, west of Rairua |
Latitude | -23.87169 |
Longitude | -147.69059 |
Système de référence géodésique | EPSG:4326 |
Précision des coordonnées | Unknown |
Incertitude des coordonnées en mètres | 5000.0 |
Code du pays | PF |
Verbatim elevation | 15.0 |
Propriétés supplémentaires
dataset key | d18935d7-260c-4633-af39-7eb7ee6f1e14 |
elevation accuracy | 0.0 |
gbif id | 2475733634 |
issue | GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84;COUNTRY_MISMATCH |
last interpreted | 2020-02-10T11:05:45.788Z |
publishing org key | 1928bdf0-f5d2-11dc-8c12-b8a03c50a862 |
species key | 8265304 |
taxon key | 8265304 |
verbatim scientific name | Microcystis lenticula H.B. Baker, 1938 |
Tests de qualité de données
Nom du test | Résultat |
unrecognisedOccurrenceStatus | Échec |
Système de référence géodésique supposé WGS84 | Avertissement |
Pays déduit à partir des coordonnées | Avertissement |
Statut source non fourni | Réussi |
Statut source mal renseigné | Réussi |
Date de collecte non valide | Réussi |
Date de collection incomplète | Réussi |
Précision temporelle (premier jour du mois) | Réussi |
Nom de l'observateur manquant | Réussi |
Impossible d'analyser le nom du producteur | Réussi |
Les données sont floutées | Réussi |
Rang taxonomique manquant | Réussi |
Nom non fourni | Réussi |
Règne non reconnu | Réussi |
Nom non reconnu | Réussi |
Nom scientifique non valide | Réussi |
Nom absent du référentiel national | Réussi |
Coordonnées décimales non fournies | Réussi |
Altitude non valide | Réussi |
Valeur d'altitude non numérique | Réussi |
Altitude renseigné en pieds | Réussi |
Coordonnées géographiques intervertis | Réussi |
Les coordonnées sont impossible pour l'espèce | Réussi |
Les coordonnées fournies sont nulles | Réussi |
Zéro de latitude | Réussi |
Zéro de longitude | Réussi |
Incertitude des coordonnées géographiques non valide | Réussi |
Précision des coordonnées non précisée | Réussi |
Localisation non fournie | Réussi |
Coordonnées du centre de l'État fournies | Réussi |
Les coordonnées indiquent le centre du pays | Réussi |
Système de référence géodésique manquant | Réussi |
Afficher/Cacher 10 missing properties | |
Afficher/Cacher 44 tests that have not been run |