Occurrence: 42b68c7e-df49-11e7-9459-0050569670db
Jeu de données
Data provider | UMS PatriNat (OFB-CNRS-MNHN), Paris |
Jeux de données | Etude d'impact de la ZAC Bellevue - compléments |
Code de l'organisme | Code de l'institution fourni "Non renseigné" |
Occurrence ID | 42b68c7e-df49-11e7-9459-0050569670db |
Source de l'enregistrement |
HumanObservation
Base fournie "HUMAN_OBSERVATION" |
Déterminateur | Non renseigné (Non renseigné) |
Licence | other Supplied as CC_BY_NC_4_0 |
Enregistré par | Benjamin, F. Fougère Supplied as Fougère Benjamin, (URBAN-ECO-SCOP) |
Statut de l'occurrence | unknown Supplied as Présent |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Événement
Date d'enregistrement |
2017-12-12
Date fournie "2017-12-12T00:00:00Z" |
Date precision | Day |
Taxonomie
Nom scientifique |
Clethrionomys glareolus
Supplied scientific name "Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780)" |
Rang taxonomique | species |
Règne | Animalia |
Embranchement | Chordata |
Class | Mammalia |
Ordre | Rodentia |
Famille | Cricetidae |
Genre | Myodes |
Espèces |
Clethrionomys glareolus
Fourni comme "Myodes glareolus" |
Problème taxonomique | noIssue |
Name match metric |
Correspondance exacte
|
Name parse type | wellformed |
Localisation
Pays | France |
Latitude | 48.59585 |
Longitude | 2.23808 |
Système de référence géodésique | EPSG:4326 |
Précision des coordonnées | Unknown |
Incertitude des coordonnées en mètres | 20.0 |
Code du pays | FR |
Propriétés supplémentaires
dataset key | 5b0b2162-240d-4ac5-a8c8-a2df210cd750 |
gbif id | 2499223601 |
issue | GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84 |
last interpreted | 2020-02-10T09:49:08.604Z |
publishing org key | 1928bdf0-f5d2-11dc-8c12-b8a03c50a862 |
species key | 5706764 |
taxon key | 2439140 |
verbatim scientific name | Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) |
Tests de qualité de données
Nom du test | Résultat |
unrecognisedOccurrenceStatus | Échec |
Système de référence géodésique supposé WGS84 | Avertissement |
Pays déduit à partir des coordonnées | Avertissement |
Statut source non fourni | Réussi |
Statut source mal renseigné | Réussi |
Date de collecte non valide | Réussi |
Date de collection incomplète | Réussi |
Précision temporelle (premier jour du mois) | Réussi |
Nom de l'observateur manquant | Réussi |
Impossible d'analyser le nom du producteur | Réussi |
Les données sont floutées | Réussi |
Rang taxonomique manquant | Réussi |
Nom non fourni | Réussi |
Règne non reconnu | Réussi |
Nom non reconnu | Réussi |
Nom scientifique non valide | Réussi |
Nom absent du référentiel national | Réussi |
Coordonnées décimales non fournies | Réussi |
Coordonnées géographiques intervertis | Réussi |
Les coordonnées sont impossible pour l'espèce | Réussi |
Les coordonnées fournies sont nulles | Réussi |
Zéro de latitude | Réussi |
Zéro de longitude | Réussi |
Incertitude des coordonnées géographiques non valide | Réussi |
Précision des coordonnées non précisée | Réussi |
Localisation non fournie | Réussi |
Coordonnées du centre de l'État fournies | Réussi |
Les coordonnées indiquent le centre du pays | Réussi |
Système de référence géodésique manquant | Réussi |
Afficher/Cacher 10 missing properties | |
Afficher/Cacher 47 tests that have not been run |