Occurrence: Biocean:37128
Jeu de données
Data provider | IFREMER - French Research Institute for Exploitation of the Sea |
Jeux de données | Ifremer BIOCEAN database (Deep Sea Benthic Fauna) |
Code de l'organisme | Code de l'institution fourni "Ifremer" |
Numéro du catalogue | 37128 |
Source de l'enregistrement |
PreservedSpecimen
Base fournie "PRESERVED_SPECIMEN" |
Déterminateur | CHARDY Pierre |
Licence | other Supplied as CC_BY_4_0 |
Enregistré par | Laubier, L. Lucien Supplied as LAUBIER Lucien |
Statut de l'occurrence | present |
Code de la collection | Biocean |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Événement
Date de la collecte |
1972-10-01
Date fournie "1972-10-01T00:00:00Z" |
Date precision | Day |
Taxonomie
Nom scientifique |
Munnopsidae
Supplied scientific name "Syneurycope monicae Chardy, 1975" |
Rang taxonomique |
family
Fourni comme "SPECIES" |
Règne | Animalia |
Embranchement | Arthropoda |
Class | Malacostraca |
Ordre | Isopoda |
Famille | Munnopsidae |
Genre | Bellibos |
Espèces | Bellibos monicae |
Problème taxonomique | noIssue |
Name match metric |
Correspondance avec un taxon supérieur
|
Name parse type | wellformed |
Localisation
Pays | France |
Localité | Golfe de Gascogne |
Latitude | 47.5367 |
Longitude | -8.7483 |
Système de référence géodésique | EPSG:4326 |
Précision des coordonnées | Unknown |
Verbatim depth | 2138.0 |
Code du pays | FR |
Propriétés supplémentaires
dataset key | 96309e26-f762-11e1-a439-00145eb45e9a |
depth accuracy | 0.0 |
gbif id | 201125282 |
issue | GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84;COORDINATE_PRECISION_INVALID;COUNTRY_DERIVED_FROM_COORDINATES |
last interpreted | 2020-02-11T14:28:22.259Z |
publishing org key | 61e40671-1a75-4bcd-9a0d-63515057d39d |
species key | 2202962 |
taxon key | 2202963 |
verbatim scientific name | Syneurycope monicae |
Tests de qualité de données
Nom du test | Résultat |
Précision temporelle (premier jour du mois) | Avertissement |
Statut d'occurrence supposé présent | Avertissement |
Système de référence géodésique supposé WGS84 | Avertissement |
Pays déduit à partir des coordonnées | Avertissement |
Statut source non fourni | Réussi |
Statut source mal renseigné | Réussi |
Date de collecte non valide | Réussi |
Date de collection incomplète | Réussi |
Précision temporelle (premier jour de l'année) | Réussi |
Nom de l'observateur manquant | Réussi |
Impossible d'analyser le nom du producteur | Réussi |
Numéro de catalogue manquant | Réussi |
Les données sont floutées | Réussi |
Rang taxonomique manquant | Réussi |
Nom non fourni | Réussi |
Règne non reconnu | Réussi |
Nom non reconnu | Réussi |
Nom scientifique non valide | Réussi |
Nom absent du référentiel national | Réussi |
Coordonnées décimales non fournies | Réussi |
Profondeur non valide | Réussi |
Valeur de la profondeur non numérique | Réussi |
Profondeur renseigné en pieds | Réussi |
Coordonnées géographiques intervertis | Réussi |
Les coordonnées sont impossible pour l'espèce | Réussi |
Les coordonnées fournies sont nulles | Réussi |
Zéro de latitude | Réussi |
Zéro de longitude | Réussi |
Localisation non fournie | Réussi |
Coordonnées du centre de l'État fournies | Réussi |
Les coordonnées indiquent le centre du pays | Réussi |
Système de référence géodésique manquant | Réussi |
Afficher/Cacher 10 missing properties | |
Afficher/Cacher 44 tests that have not been run |