Occurrence: PC:FUSION2168
Jeu de données
Data provider | MNHN - Museum national d'Histoire naturelle |
Jeux de données | The cryptogamy collection (PC) at the Herbarium of the Muséum national d'Histoire Naturelle (MNHN - Paris) |
Code de l'organisme | Code de l'institution fourni "MNHN" |
Numéro du catalogue | FUSION2168 |
Occurrence ID | http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/pc/fusion2168 |
Source de l'enregistrement |
PreservedSpecimen
Base fournie "PRESERVED_SPECIMEN" |
Preparations | hb |
Déterminateur | Grolle, R. |
Licence | other Supplied as CC_BY_4_0 |
Enregistré par | Claude, G. Gay Supplied as Gay Claude |
Nom du jeu de données | The cryptogamy collection (PC) at the Herbarium of the Muséum national d'Histoire Naturelle (MNHN - Paris) |
Statut de l'occurrence | present |
Code de la collection | PC |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Typified name | DWC_ARCHIVE |
Événement
Date de la collecte |
1839-08-01
Date fournie "1839-08-01T00:00:00Z" |
Date precision | Day |
Taxonomie
Nom scientifique |
Acrobolbus
Supplied scientific name "Gymnanthe bustillosii Mont." |
Rang taxonomique |
genus
Fourni comme "SPECIES" |
Règne | Plantae |
Embranchement | Marchantiophyta |
Class |
Marchantiopsida
Fourni comme "Jungermanniopsida" |
Ordre | Jungermanniales |
Famille | Acrobolbaceae |
Genre | Acrobolbus |
Espèces | Acrobolbus bustillosii |
Problème taxonomique | noIssue |
Name match metric |
Correspondance avec un taxon supérieur
|
Name parse type | wellformed |
Code du nom valide | 7903618 |
Statut taxonomique | SYNONYM |
Localisation
Pays | Chile |
Localité | St Antoine |
Code du pays | CL |
Propriétés supplémentaires
accepted scientific name | Acrobolbus bustillosii (Mont.) Trevis. |
accepted taxon key | 7903618 |
class key | 126 |
dataset key | fea77396-7b26-44cb-8580-aefadc8db276 |
family key | 6144 |
gbif id | 436874663 |
generic name | Gymnanthe |
genus key | 2689299 |
has coordinate | false |
has geospatial issues | false |
kingdom key | 6 |
last crawled | true |
last interpreted | 2020-03-26T09:21:07.153Z |
last parsed | 2020-03-26T09:16:16.166Z |
order key | 381 |
phylum key | 9 |
protocol | 2020-03-26T09:21:07.153Z |
publisher | MNHN - Museum national d'Histoire naturelle |
publishing country | FR |
species key | 7903618 |
taxon key | 7596994 |
Tests de qualité de données
Nom du test | Résultat |
Précision temporelle (premier jour du mois) | Avertissement |
Statut d'occurrence supposé présent | Avertissement |
Pays déduit à partir des coordonnées | Avertissement |
Statut source non fourni | Réussi |
Statut source mal renseigné | Réussi |
Date de collecte non valide | Réussi |
Date de collection incomplète | Réussi |
Précision temporelle (premier jour de l'année) | Réussi |
Nom de l'observateur manquant | Réussi |
Impossible d'analyser le nom du producteur | Réussi |
Numéro de catalogue manquant | Réussi |
Les données sont floutées | Réussi |
Rang taxonomique manquant | Réussi |
Nom non fourni | Réussi |
Règne non reconnu | Réussi |
Nom non reconnu | Réussi |
Nom scientifique non valide | Réussi |
Nom absent du référentiel national | Réussi |
Localisation non fournie | Réussi |
Coordonnées du centre de l'État fournies | Réussi |
Les coordonnées indiquent le centre du pays | Réussi |
Afficher/Cacher 10 missing properties | |
Afficher/Cacher 55 tests that have not been run |