Occurrence: Données d'observation flore du réseau des CBN issues du SI de la FCBN:4617379
Jeu de données
Data provider | UMS PatriNat (OFB-CNRS-MNHN), Paris |
Jeux de données | INPN - Données flore des CBN agrégées par la FCBN |
Numéro du catalogue | 4617379 |
Occurrence ID | http://cbnmc.fr/occtax/db2f2056-14f4-4d48-afb2-808b66031460 |
Source de l'enregistrement |
HumanObservation
Base fournie "HUMAN_OBSERVATION" |
Licence | other Supplied as CC_BY_4_0 |
Enregistré par | Nsp Supplied as NSP (NSP) |
Statut de l'occurrence | unknown Supplied as Présent |
Code de la collection | Données d'observation flore du réseau des CBN issues du SI de la FCBN |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Événement
Date d'enregistrement |
2011-09-05
Date fournie "2011-09-05T00:00:00Z" |
Date precision | Day |
Taxonomie
Nom scientifique |
Abies nordmanniana
Supplied scientific name "Abies nordmanniana Spach" |
Rang taxonomique | species |
Règne | Plantae |
Embranchement | Tracheophyta |
Class | Pinopsida |
Ordre | Pinales |
Famille | Pinaceae |
Genre | Abies |
Espèces | Abies nordmanniana |
Problème taxonomique | noIssue |
Name match metric |
Correspondance de nom canonique
|
Name parse type | wellformed |
Localisation
Pays | France |
Latitude | 45.81801 |
Longitude | 1.7765 |
Système de référence géodésique | EPSG:4326 |
Précision des coordonnées | Unknown |
Incertitude des coordonnées en mètres | 5000.0 |
Code du pays | FR |
Propriétés supplémentaires
dataset key | 75956ee6-1a2b-4fa3-b3e8-ccda64ce6c2d |
gbif id | 1116346434 |
issue | GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84 |
last interpreted | 2020-02-10T20:26:02.838Z |
publishing org key | 1928bdf0-f5d2-11dc-8c12-b8a03c50a862 |
species key | 2685552 |
taxon key | 2685552 |
verbatim scientific name | Abies nordmanniana (Steven) Spach, 1841 |
Tests de qualité de données
Nom du test | Résultat |
unrecognisedOccurrenceStatus | Échec |
Système de référence géodésique supposé WGS84 | Avertissement |
Pays déduit à partir des coordonnées | Avertissement |
Statut source non fourni | Réussi |
Statut source mal renseigné | Réussi |
Date de collecte non valide | Réussi |
Date de collection incomplète | Réussi |
Précision temporelle (premier jour du mois) | Réussi |
Impossible d'analyser le nom du producteur | Réussi |
Numéro de catalogue manquant | Réussi |
Les données sont floutées | Réussi |
Rang taxonomique manquant | Réussi |
Nom non fourni | Réussi |
Règne non reconnu | Réussi |
Nom non reconnu | Réussi |
Nom scientifique non valide | Réussi |
Nom absent du référentiel national | Réussi |
Coordonnées décimales non fournies | Réussi |
Coordonnées géographiques intervertis | Réussi |
Les coordonnées sont impossible pour l'espèce | Réussi |
Les coordonnées fournies sont nulles | Réussi |
Zéro de latitude | Réussi |
Zéro de longitude | Réussi |
Incertitude des coordonnées géographiques non valide | Réussi |
Précision des coordonnées non précisée | Réussi |
Localisation non fournie | Réussi |
Coordonnées du centre de l'État fournies | Réussi |
Les coordonnées indiquent le centre du pays | Réussi |
Système de référence géodésique manquant | Réussi |
Afficher/Cacher 10 missing properties | |
Afficher/Cacher 47 tests that have not been run |