Occurrence: 07b871f8-c003-11e8-91f4-005056010096
Jeu de données
Data provider | UMS PatriNat (OFB-CNRS-MNHN), Paris |
Jeux de données | Suivi Temporel des Libellules (STELI) |
Code de l'organisme | Code de l'institution fourni "MNHN" |
Occurrence ID | 07b871f8-c003-11e8-91f4-005056010096 |
Source de l'enregistrement |
HumanObservation
Base fournie "HUMAN_OBSERVATION" |
Déterminateur | Non renseigné (Non renseigné) |
Licence | other Supplied as CC_BY_NC_4_0 |
Enregistré par | Meire, G. Guillaume Supplied as Guillaume Meire (INCONNU) |
Statut de l'occurrence | unknown Supplied as Présent |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Événement
Date d'enregistrement |
2011-07-11
Date fournie "2011-07-11T00:00:00Z" |
Date precision | Day |
Taxonomie
Nom scientifique |
Calopteryx splendens
Supplied scientific name "Calopteryx splendens Harris, 1780" |
Rang taxonomique | species |
Règne | Animalia |
Embranchement | Arthropoda |
Class | Insecta |
Ordre | Odonata |
Famille | Calopterygidae |
Genre | Calopteryx |
Espèces | Calopteryx splendens |
Problème taxonomique | noIssue |
Name match metric |
Correspondance de nom canonique
|
Name parse type | wellformed |
Localisation
Pays | France |
Latitude | 49.87213 |
Longitude | 2.37444 |
Système de référence géodésique | EPSG:4326 |
Précision des coordonnées | Unknown |
Incertitude des coordonnées en mètres | 5000.0 |
Code du pays | FR |
Propriétés supplémentaires
dataset key | c709bf36-4964-4771-90f0-c6ba4b351620 |
gbif id | 2478400708 |
issue | GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84 |
last interpreted | 2020-02-10T11:05:55.262Z |
publishing org key | 1928bdf0-f5d2-11dc-8c12-b8a03c50a862 |
species key | 7412043 |
taxon key | 7412043 |
verbatim scientific name | Calopteryx splendens (Harris, 1780) |
Tests de qualité de données
Nom du test | Résultat |
unrecognisedOccurrenceStatus | Échec |
Système de référence géodésique supposé WGS84 | Avertissement |
Pays déduit à partir des coordonnées | Avertissement |
Statut source non fourni | Réussi |
Statut source mal renseigné | Réussi |
Date de collecte non valide | Réussi |
Date de collection incomplète | Réussi |
Précision temporelle (premier jour du mois) | Réussi |
Nom de l'observateur manquant | Réussi |
Impossible d'analyser le nom du producteur | Réussi |
Les données sont floutées | Réussi |
Rang taxonomique manquant | Réussi |
Nom non fourni | Réussi |
Règne non reconnu | Réussi |
Nom non reconnu | Réussi |
Nom scientifique non valide | Réussi |
Nom absent du référentiel national | Réussi |
Coordonnées décimales non fournies | Réussi |
Coordonnées géographiques intervertis | Réussi |
Les coordonnées sont impossible pour l'espèce | Réussi |
Les coordonnées fournies sont nulles | Réussi |
Zéro de latitude | Réussi |
Zéro de longitude | Réussi |
Incertitude des coordonnées géographiques non valide | Réussi |
Précision des coordonnées non précisée | Réussi |
Localisation non fournie | Réussi |
Coordonnées du centre de l'État fournies | Réussi |
Les coordonnées indiquent le centre du pays | Réussi |
Système de référence géodésique manquant | Réussi |
Afficher/Cacher 10 missing properties | |
Afficher/Cacher 47 tests that have not been run |