Occurrence: Données d'observation flore du réseau des CBN issues du SI de la FCBN:bryo_20130129013930Int
Jeu de données
Data provider | UMS PatriNat (OFB-CNRS-MNHN), Paris |
Jeux de données | INPN - Données flore des CBN agrégées par la FCBN |
Numéro du catalogue | bryo_20130129013930Int |
Occurrence ID | http://cbnbp.fr/occtax/6dffceb4-4a8d-47d9-b146-0efae09eb938 |
Source de l'enregistrement |
HumanObservation
Base fournie "HUMAN_OBSERVATION" |
Licence | other Supplied as CC_BY_4_0 |
Enregistré par | Nsp Supplied as NSP (NSP) |
Statut de l'occurrence | unknown Supplied as Présent |
Code de la collection | Données d'observation flore du réseau des CBN issues du SI de la FCBN |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Événement
Date d'enregistrement |
1799-01-01
Date fournie "1799-01-01T00:00:00Z" |
Date precision | Day |
Taxonomie
Nom scientifique |
Hygrohypnum luridum
Supplied scientific name "Hygrohypnum luridum Jennings, 1913" |
Rang taxonomique | species |
Règne | Plantae |
Embranchement | Bryophyta |
Class | Bryopsida |
Ordre | Hypnales |
Famille | Amblystegiaceae |
Genre | Hygrohypnum |
Espèces | Hygrohypnum luridum |
Problème taxonomique | noIssue |
Name match metric |
Correspondance de nom canonique
|
Name parse type | wellformed |
Localisation
Pays | France |
Latitude | 48.88173 |
Longitude | 2.11368 |
Système de référence géodésique | EPSG:4326 |
Précision des coordonnées | Unknown |
Incertitude des coordonnées en mètres | 5000.0 |
Code du pays | FR |
Propriétés supplémentaires
dataset key | 75956ee6-1a2b-4fa3-b3e8-ccda64ce6c2d |
gbif id | 1111974133 |
issue | GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84 |
last interpreted | 2020-02-10T20:26:17.932Z |
publishing org key | 1928bdf0-f5d2-11dc-8c12-b8a03c50a862 |
species key | 2681583 |
taxon key | 2681583 |
verbatim scientific name | Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. |
Tests de qualité de données
Nom du test | Résultat |
unrecognisedOccurrenceStatus | Échec |
Précision temporelle (premier jour du mois) | Avertissement |
Précision temporelle (premier jour de l'année) | Avertissement |
Système de référence géodésique supposé WGS84 | Avertissement |
Pays déduit à partir des coordonnées | Avertissement |
Statut source non fourni | Réussi |
Statut source mal renseigné | Réussi |
Date de collecte non valide | Réussi |
Date de collection incomplète | Réussi |
Précision temporelle (premier jour du siècle) | Réussi |
Impossible d'analyser le nom du producteur | Réussi |
Numéro de catalogue manquant | Réussi |
Les données sont floutées | Réussi |
Rang taxonomique manquant | Réussi |
Nom non fourni | Réussi |
Règne non reconnu | Réussi |
Nom non reconnu | Réussi |
Nom scientifique non valide | Réussi |
Nom absent du référentiel national | Réussi |
Coordonnées décimales non fournies | Réussi |
Coordonnées géographiques intervertis | Réussi |
Les coordonnées sont impossible pour l'espèce | Réussi |
Les coordonnées fournies sont nulles | Réussi |
Zéro de latitude | Réussi |
Zéro de longitude | Réussi |
Incertitude des coordonnées géographiques non valide | Réussi |
Précision des coordonnées non précisée | Réussi |
Localisation non fournie | Réussi |
Coordonnées du centre de l'État fournies | Réussi |
Les coordonnées indiquent le centre du pays | Réussi |
Système de référence géodésique manquant | Réussi |
Afficher/Cacher 10 missing properties | |
Afficher/Cacher 45 tests that have not been run |